【RSG電子平台維護】為了給客戶更好娛樂品質,RSG電子平台將進行例行性維護,系统將於時間 11月11日 11:00-16:00 (GMT+8) 進行維護,維護期間無法娛樂以及轉點,造成不便,請您見諒,維護如有延後,將另行通知。
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
gary1*** | $3025364.25 |
![]() |
0976121*** | $1770190.00 |
![]() |
skull0*** | $1223300.00 |
| 4 | 0926109*** | $744631.75 |
| 5 | daiwa2*** | $664840.00 |
| 6 | gogo7*** | $549964.00 |
| 7 | a40710*** | $478901.99 |
| 8 | tete80240*** | $326136.25 |
| 9 | qaz26167*** | $246711.00 |
| 10 | 0988004*** | $233344.00 |
| 11 | 0983723*** | $212068.75 |
| 12 | 0905578*** | $155476.25 |
| 13 | 0936568*** | $139873.00 |
| 14 | dog*** | $123520.00 |
| 15 | liyo*** | $123043.00 |
| 16 | 0911273*** | $119917.25 |
| 17 | sex2123*** | $97305.00 |
| 18 | my930*** | $55918.00 |
| 19 | 0976521*** | $53844.00 |
| 20 | awer0*** | $53460.00 |


