USDT 存取匯率將於 7/9 00:00 起調整【1 USDT = 33】。
✅ 7/9 00:00 前(不含)完成提款申請者:依 1:31 匯率辦理。
✅ 7/9 00:00 起提出提款申請者:將依 1:33 匯率辦理。
如欲適用 1:31 匯率,請務必於 7/9 00:00 前 完成提款申請。
✅出款手續費由會員自行負擔,每筆出款將酌收 1–2 USDT 手續費,實際費用將依出款方式及區塊鏈網路狀況而定。
感謝您的支持與配合!
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
vvvk9*** | $11474454.90 |
![]() |
0983723*** | $5285843.30 |
![]() |
ttps8905*** | $5009779.45 |
| 4 | gary1*** | $3914966.55 |
| 5 | fcps6*** | $3307623.25 |
| 6 | mei1*** | $2604504.50 |
| 7 | a21318*** | $2552725.62 |
| 8 | r9o4*** | $2427019.70 |
| 9 | wade850*** | $1771483.50 |
| 10 | 0913162*** | $1514750.50 |
| 11 | wxes9460*** | $1385335.40 |
| 12 | 0987550*** | $1378756.50 |
| 13 | 0936568*** | $1144049.90 |
| 14 | jbpm*** | $1005462.00 |
| 15 | daiwa2*** | $941344.75 |
| 16 | aaronhs*** | $936751.08 |
| 17 | f180311*** | $654789.00 |
| 18 | gogo7*** | $510630.25 |
| 19 | jaso*** | $502993.70 |
| 20 | qwer1*** | $490037.65 |


