維護開始時間:11/19 (三)11:00 (GMT+8)
維護結束時間:11/19 (三)16:00 (GMT+8)
再請親愛的會員們耐心等候,造成不便還請見諒
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
vvvk9*** | $8742043.30 |
![]() |
gary1*** | $7196184.75 |
![]() |
a280127*** | $5822137.50 |
| 4 | ray10252*** | $3795205.00 |
| 5 | ym801*** | $2033331.00 |
| 6 | ttps8905*** | $1987015.20 |
| 7 | 0910693*** | $1705114.40 |
| 8 | 0982108*** | $1514935.50 |
| 9 | 0966153*** | $1420419.15 |
| 10 | kevin911*** | $1279312.67 |
| 11 | ryom*** | $1118273.50 |
| 12 | 0978332*** | $1091904.50 |
| 13 | aa1*** | $1027937.05 |
| 14 | 0919476*** | $941123.50 |
| 15 | 0936568*** | $836902.40 |
| 16 | 0987550*** | $814349.50 |
| 17 | r9o4*** | $769271.50 |
| 18 | c7262*** | $555971.50 |
| 19 | a21318*** | $549778.45 |
| 20 | mandy1*** | $526385.00 |


